ハイレゾオーディオの極みをポケットに
A New Standard in Listening to Music
フラッグシップモデルAK240の機能を継承した、AK100IIの第2世代アップグレードモデル
商 品 名 | Astell&Kern AK100Ⅱ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボディカラー | スモーキーブルー | |||||
記録媒体 | 内蔵容量 | 64GB (NANDフラッシュ) *システム領域含む | ||||
拡張スロット *1 | microSDカードスロット×1スロット (SDHC/XC 最大256GB ) | |||||
音楽再生 | 本体収録可能数 *2 | 約390曲 (FLAC/192KHz/24bit) 約2,470曲 (FLAC/44.1KHz/16bit) |
||||
連続再生 *3 | 約10時間(FLAC/192kHz/24bit) 約11時間(FLAC/44.1kHz/16bit) 約10時間(1bit DSD2.8MHz) |
|||||
ファイル形式 | WAV, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF | |||||
サンプリングレート | 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz (*352.8kHzは176.4kHz、384kHzは192kHzへダウンコンバート) |
|||||
DSD64(1bit 2.8MHz),ステレオ/DSD128(1bit 5.6MHz),ステレオ (*DSDはPCM176.4kHz/24bitに変換) |
||||||
量子化ビット数 | 8bit, 16bit, 24bit, 32bit(Float/Integer *24bitダウンコンバート) | |||||
ビットレート | FLAC:0~8, APE:Fast~High, MP3/WMA:最大320Kbps, OGG:Up to Q10, AAC:最大320Kbps | |||||
フォルダ管理 | ○ | |||||
タグ情報 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | |||||
データベース管理 | 楽曲(All/MQS/DSD)、アルバム別、アーティスト別、ジャンル別 | |||||
レジューム機能 | ○ *頭出しからの再生 | |||||
アルバムアート表示 | ○ | |||||
歌詞表示 | ○ | |||||
プレイリスト機能 | ○ | |||||
再生方法 | 通常再生, シャッフル | |||||
リピートモード | リピート, 1曲リピート | |||||
イコライザー機能 | ユーザーEQ(10Band:30Hz,60Hz,120Hz,250Hz,500Hz,1KHz,2KHz,4KHz,8KHz,16KHz), PRO EQ(固定) | |||||
ギャップレス再生 | ○ | |||||
オーディオ | D/Aコンバーター | シーラス・ロジック製 CS4398×1 | ||||
入力端子 | USB microB端子(充電・データ転送・USB DAC) | |||||
出力端子 *4 | イヤホン(アンバランス)出力/光デジタル出力(3.5mm)、バランス出力(2.5mm/4極) | |||||
USB-DAC機能 *5 | 44.1kHz~96kHz/16bit・24bit, DSD (PCM変換) | |||||
アウトプットレベル | アンバランス2.0Vrms+2.0Vrms, バランス1.7Vrms+1.7Vrms(負荷無し) | |||||
出力インピーダンス | アンバランス出力(3.5mm) 2Ω / バランス出力(2.5mm) 1Ω | |||||
周波数特性 | ±0.025dB(20Hz~20kHz アンバランス&バランス)、±0.6dB(10Hz~70kHz アンバランス&バランス) | |||||
S/N比 | 114dB(アンバランス) / 115dB(バランス)(1kHz/0dB, 48kHz/24bit, 負荷無し) | |||||
ステレオクロストーク | 127dB (アンバランス) / 130dB (バランス) (1kHz/0dB, 48kHz/24bit, 負荷無し) | |||||
THD+N | 0.0009%(アンバランス)/ 0.0008%(バランス) (1kHz/0dB, 48kHz/24bit, 負荷無し) | |||||
IMD | 0.0004% 800Hz 10kHz(4:1) アンバランス/ 0.0003% 800Hz 10kHz(4:1) バランス | |||||
クロックジッター | 50ps (typ) | |||||
物理キー | 電源・画面オン/オフ, 巻き戻し, 再生/一時停止, 早送り, ダイヤルボリューム | |||||
ロック機能 | ダイヤルボリュームロック(設定メニューより変更) | |||||
ボリューム調節 | 152ステップ (0~75/0.5刻み) | |||||
Wi-Fi | 規格 | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz) | ||||
Bluetooth | バージョン | 4.0 | ||||
プロファイル *6 | A2DP, AVRCP | |||||
表 示 言 語 | 4言語(日本語, 英語, 韓国語, 中国語(簡体/繁体)) | |||||
対 応 O S *7 | Windows® 8/8.1(32bit/64bit), 7(32bit/64bit), Vista, XP, Mac Os X 10.7以上 | |||||
電 源 | バッテリー | 内蔵リチウムポリマーバッテリー (3,150mAh/3.7V) | ||||
オートオフ機能 | オートパワーオフ(無操作時), バックライトオフ(無操作時), スリープタイマー | |||||
充電方法 | 充電のみ(電源オフ時), 充電&再生&データ転送 | |||||
USB | 形状 | microUSB (5pin) | ||||
接続方式*8 | MTP(メディアデバイス)方式 | |||||
画面 | ディスプレイ | 3.31型 AMOLED | ||||
解像度 | WVGA ( 480×800 ドット) | |||||
色彩表示数 | 約1,600万色 | |||||
タッチパネル | 静電容量式 | |||||
サイズ(W×H×D) | W:約55× H:約111 × D:約14.9 (mm) | |||||
重 量 | 約170g | |||||
動作温度 | -5℃~40℃ | |||||
同梱物 *9 | microUSBケーブル, イタリアンPUレザーケース, 画面用保護シート(予備)x1, microSDカードスロットカバーx2 背面用保護シート(予備)×1, クイックスタートガイド, 保証書(本体1年/付属品90日) |
|||||
JAN | 4549325007630 | |||||
型番 | AK100II-64GB-BLU | |||||
*1 microSDカードは別売りです。全てのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。 *2 演奏時間4分のファイルを保存した場合の理論値です。 *3 全てボリューム37, EQオフ, 画面オフの場合。 *4 光デジタルケーブルは別売りです。光デジタル出力は最大192kHz/24bit までとなります。 *5 Windows XP, 7, 8 (32bit/64bit) MAC OS X10.7以上で使用可能です。 接続機器のスペックにより再生される音楽が途切れる場合があります。USB DAC使用時に、光デジタル出力を使用することはできません。全ての接続機器との動作を保証するものではありません。 *6 全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。 *7 MQSストリーミング機能及びUSB-DAC機能について、Windows Vista OS のみサポート対象外となります。 *8 Mac PCをご使用の場合はファイル転送ソフトのインストールが必要となります。弊社HPからダウンロードとなります。 *9 イヤホンは付属しません。取扱説明書はホームページよりPDFにてダウンロードとなります。あらかじめ画面及び背面には保護シートが貼られております。 |
●AK100II専用のポリウレタンレザー製ケースです。
●滑りにくく持ちやすいのでAK本体をしっかりホールドできます。また、細かい傷なども防ぎます。
●深みのあるネイビーブルーが高級感を演出します。
品名 | Astell&Kern AK100II PUケース ネイビー |
カラー | ネイビー |
素材 | ポリウレタン |
サイズ(mm)/重量 | 58(W) X 112(H) x 19(D) / 約17g |
*製品は付属しておりません。
*お使いのモニターにより実際の製品と多少色味が異なる場合がございます。
カラー | ブラック | ブルー | オレンジ |
型番 | AK100II-CASE-BLK / | AK100II-CASE-BLU | AK100II-CASE-ORG |
JAN | 4549325011194 | 4549325011217 | 4549325011200 |
革素材 | BUTTERO製 イタリアン本革 | ||
直販価格 | 8,480円 (税込) |
*画像をクリックすると拡大します。
*製品は付属しておりません。
型番 (JANコード) | PEM11-DOKINGSTAND / 4549325010067 |
ケーブル長さ | 約80㎝ |
ケーブル素材 | データ:28awg 銀メッキ OFC 電源:20awg 銀メッキ OFC |
サイズ | 71.45(W)x124.2(H)x52.7(D)mm |
重量 | 370g |
ステップ | 1~5段階 |
カラー | シルバー |
直販価格 | 22,800円 (税込) |
型番(JANコード) |
PEF11-AK-BALANCED-CABLE / 4549325010067 |
ケーブル長さ/素材 |
1.1m/シルバー99% ゴールド 1% 0.5mm |
カラー |
ガンメタル |
直販価格 |
74,800円 (税込) |
AK CD-RIPPERは、AK380/AK320/AK240/AK120II/AK100IIのオプションとなる、CDリッピング専用ドライブです。世界的な評価を得ているネットワークプレーヤー「AK500N」の、高い精度の読み取りを実現するCDリッピング機能を踏襲し、PCレスで直接AKプレーヤーにCDの音源データを保存できます。AK500Nと同様に、接続するAKプレーヤーのネットワーク機能を経由して、音楽データベースとして定評のある「Gracenote’s (グレースノート)」にアクセスし、アルバム名、曲名・アーティスト名などの情報や、アルバムアートを自動的に入手します。
商 品 名 | Astell&Kern AK CD-RIPPER |
ボディカラー | メテオリックチタン |
外観素材 | アルミニウム |
サイズ(W×H×D) | 約149.1× 150.5 × 36.3 (mm) |
重 量 | 約790g |
CDリッピングファイル形式 | WAV,FLAC |
同梱物 | OTGケーブル、microUSBケーブル、保証書、クイックスタートガイド |
JAN | 4549325019879 |
型番 | AK-RIPPER-MT |
GoodsPress (2014/10/6) 使って試して分かった、気になるアノ商品の実力 グップレ! |
SWITCH (2014/10/20) THINGS WE LOVE |
デジモノステーション (2014/10/25) AK100II解体新書 流行予測 |
DIME (2014/09/16) 10万円を切った高音質ポータブルプレイヤー |
MacFan (2014/09/29) 大人の嗜み Macオーディオ通 |
@DIME (2014/09/30) 【大人の逸品】 すべてのハイレゾ規格に対応するAstell&Kernの高品位ポータブルプレーヤー『AK100II』 |
OPENERS (2014/09/2) Astell & Kern|アステル&ケルン 「ハイレゾ音源」をより身近に ポータブルオーディオプレイヤー「AK100II」が発売 |
GetNavi (2014/08/24) 人生が変わる新製品100 AK100IIでスタジオクオリティを満喫! |
モノマガジン (2014/09/4) 無骨でずっしり高音質 AK100II |
AV WATCH (2014/07/18) 第2世代ハイレゾポータブル「AK100II」、「AK120II」を第1世代と比較。バランス駆動も体験 |
共同通信社 (2014/06/27) Astell&Kernがハイレゾ音源対応ミュージックプレーヤー「AK100II」 |
BARKS (2014/06/27) Astell&Kern AK100II、7月11日(金)109,800円(税込)で登場 |
Gaudio (2014/06/27) Astell&Kernがハイレゾ音源対応ミュージックプレーヤー「AK100II」 |
OVO (2014/06/27) Astell&Kernがハイレゾ音源対応ミュージックプレーヤー「AK100II」 |
Music TO GO! (2014/06/27) Astell&Kernの第二世代機、AK100IIレビュー |