「A&ultima SP1000 Copper」
2017年8月11日(金・祝)発売開始(本日より先行予約開始)
品名/型番/JAN | 発売日 | 価格 |
Astell&Kern A&ultima SP1000 Copper AK-SP1000-CP 4549325027584 |
2017年8月11日(金・祝) | オープン 直販価格499,980円(税込) |
A&ultima SP1000概要
「A&ultima SP1000」は、 “世界最高峰のハイエンドポータブルプレーヤー”をコンセプトとしたプロダクトライン「A&ultima」を設定し、その名称を製品名に冠した、Astell&Kernの第四世代となるフラッグシップモデルです。新たな究極を具現化するためにコンセプトを明確にし、真のハイエンドポータブルプレーヤーとして、現在Astell&Kernの持てる技術を全て投入しました。
旭化成エレクトロニクス社の最新DACチップ「AK4497EQ」をデュアル構成で搭載し、DSD256、384kHz/32bitのネイティブ再生に対応。超低ジッター200Fsを実現するVCXOクロックの搭載や、高出力化を果たしながらさらなる低歪・低ノイズを実現した回路設計は、かつて無いハイエンドサウンドを実現。さらにオクタコアCPUの採用により、一切の妥協を排したデジタルオーディオ再生処理と、優れた応答パフォーマンスを実現します。5インチの高解像度ディスプレイから操作する新しいユーザーインターフェイスや、高速データ転送・高速充電対応など、操作性においても格段の進化を遂げています。
そしてA&ultima SP1000は、プレミアム素材を採用したStainless SteelモデルとCopperモデルの2モデルをレギュラーモデルとしてラインアップ。まさに“世界最高峰のハイエンドポータブルプレーヤー”に相応しい、新たなるフラッグシップモデルの登場です。
発売中
A&ultima SP1000 Stainless Steel
品名:Astell&Kern A&ultima SP1000 Stainless Steel
型番:AK-SP1000-SS
JAN :4549325027591
価格:オープン(直販価格 税込499,980円)
主な仕様
A&ultima SP1000 | ||
記録媒体 | 内蔵容量 | 256GB (NANDフラッシュ) *システム領域含む |
拡張スロット*1 | microSDカードスロット×1スロット (SDHC/XC 最大256GB /exFAT対応 ) | |
音楽再生 | 本体収録可能数 *2 | 約1,560曲 (FLAC/192KHz/24bit) 約9,880曲 (FLAC/44.1KHz/16bit) |
連続再生 *3 | 約12時間 (FLAC/44.1kHz/16bit) | |
ファイル形式 | WAV, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF | |
サンプリングレート | 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 768kHz (*ネイティブは384kHzまで、768kHzは384kHzへダウンコンバート) | |
DSD:DSD64(2.8MHz)ステレオ, DSD128(5.6MHz)ステレオ, DSD256(11.2MHz)ステレオ(*ネイティブ) | ||
量子化ビット数 | 8bit, 16bit, 24bit, 32bit(Float/Integer)*ネイティブ | |
ビットレート | FLAC:0~8, APE:Fast~High, MP3/WMA:最大320Kbps, OGG:Up to Q10, AAC:最大320Kbps | |
フォルダ管理 | ○ | |
タグ情報 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | |
データベース管理 | 楽曲、アルバム、アーティスト、ジャンル別、プレイリスト、フォルダ、MQS | |
レジューム機能 | ○ *頭出しからの再生 | |
アルバムアート | ○ | |
歌詞表示 | ○ | |
プレイリスト機能 | ○ | |
再生方法 | 通常再生、シャッフル | |
リピートモード | リピート、1曲リピート | |
イコライザー機能 | PRO EQ(固定)、ユーザーEQ(20Band:30Hz~18KHz/Gain:±5.0/Q値:0.1~4.0) | |
ギャップレス再生 | ○ | |
オーディオ | D/Aコンバーター | AKM(旭化成エレクトロニクス)社 AK4497EQ×2(Dual DAC) |
入力端子 | USB Type-C (充電・データ転送・USB-DAC) | |
出力端子*4 | イヤホン(アンバランス)出力/光デジタル出力(3.5mm),バランス出力(2.5mm/4極),拡張ユニット用バランス出力端子 | |
USB AUDIO出力 | PCM:8KHz ~ 384KHz | |
DSD(Dop): ~5.6MHz | ||
USB-DAC機能*5 | 44.1kHz~384kHz/16bit・24bit・32bit DSD 2.8MHz・5.6MHz・11.2MHz | |
アウトプットレベル | アンバランス2.2Vrms、バランス3.9Vrms (負荷無し) | |
出力インピーダンス | Balanced Out 2.5mm (1ohm) / Phones 3.5mm(2ohm) | |
周波数特性 | ±0.062dB (Condition: 20Hz~20kHz) Unbalance / ±0.061dB (Condition: 20Hz~20kHz) Balance ±0.68dB (Condition: 10Hz~70kHz) Unbalance / ±0.67dB (Condition: 10Hz~70kHz) Balance |
|
S/N比 | 120dB(アンバランス) / 122dB(バランス)(1kHz) | |
ステレオクロストーク | 138dB @ 1kHz, Unbalance / 143dB @ 1kHz, Balance | |
THD+N | 0.0005%(アンバランス)/ 0.0008%(バランス) (1kHz) | |
IMD | 0.0004% 800Hz 10KHz(4:1)Unbalance / Balance | |
クロックジッター | 30ps (typ) | |
リファレンスクロックジッター | 200fs (VCXO Clock) | |
操作 | 物理キー | 巻き戻し, 再生/一時停止, 早送り, ダイヤルボリューム(電源・画面オン/オフ), タッチセンサー |
ロック機能 | ダイヤルボリュームロック(画面上部から引き出す通知バーより設定可能) | |
ボリューム調節 | 151ステップ | |
Wi-Fi | 規格 | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz) |
Bluetooth | バージョン | 4.1 |
プロファイル *6 | A2DP, AVRCP | |
対応コーデック | SBC, aptX™ HD | |
対 応 O S *7 | Windows® 10 (32bit/64bit), 8 /8.1 (32bit/64bit), 7 (32bit/64bit), XP, Mac Os X 10.7以上 | |
CPU | Octa-Core | |
電 源 | バッテリー | 内蔵リチウムポリマーバッテリー (3,700mAh/3.7V) |
オートオフ機能 | オートパワーオフ(無操作時), バックライトオフ(無操作時), スリープタイマー | |
充電方法*8 | 充電のみ(電源オフ時), 充電&再生&データ転送 | |
USB | 形状 | USB Type-C (充電・転送) |
接続方式 | MTP(メディアデバイス)方式 | |
画面 | ディスプレイ | ディスプレイ 5.0型TFTカラーLCD(静電容量式タッチスクリーン) |
解像度 | HD ( 720×1280 ドット) | |
サイズ(W×H×D) | 約75.8× 約132× 約16.2 (mm) | |
重 量 | Stainless Steel : 約386.6g / Copper : 約387.9g | |
同梱物*9 | USB Type-C ケーブルx1、保護シート(表/裏)x2、トレイピン、クイックスタートガイド、保証書(本体1年/付属品90日) |
*1 microSDカードは別売りです。全てのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。
*2 演奏時間4分のファイルを保存した場合の理論値です。
*3 ボリューム75, EQオフ, 画面オフの場合。
*4 光デジタルケーブルは別売りです。
*5 Windows XP, 7, 8,10 (32bit/64bit) MAC OS X10.7以上で使用可能です。USBポート3.0には対応しておりません。
接続機器のスペックにより再生される音楽が途切れる場合があります。USB DAC使用時に、光デジタル出力を使用することはできません。全ての接続機器との動作を保証するもの ではありません。DSD及び高ビットレートファイルの再生には、別途音楽再生ソフトウェアが必要となります。 Windowsは専用ドライバーをインストールする必要がございます。
*6 最大96kHz/24bit対応 (*A2DP規格内での再生品質となります)全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。
*7 MQSストリーミング機能及びUSB-DAC機能について、Windows Vista OS のみサポート対象外となります。Mac PCをご使用の場合はファイル転送ソフトのインストールが必要となります。弊社HPからダウンロードとなります。
*8 急速充電に対応したUSB-ACアダプタ(9V1.67A)を使用した場合、急速充電となります。
*9 イヤホンは付属しません。取扱説明書はホームページからもPDFでダウンロードできます。画面及び背面には保護シートは貼られておりません。
*上記仕様は2017年6月16日現在の情報に基づきます。品質の向上のため予告無く変更する場合がありますのでご了承願います