2016年4月22日
けいおん!×Astell&Kernコラボモデルが登場。
「Astell&Kern AK100II けいおん!エディション」
<2016年4月28日(木)19時より先行予約開始>
2016年5月27日(金)発売予定(500台限定)
(C)かきふらい・芳文社/桜高軽音部
株式会社アユート(代表取締役社長 渡辺慎一、本社:東京都)は、ハイレゾポータブルオーディオブランド「Astell&Kern (アステルアンドケルン)」より、「けいおん!」とのコラボモデルとなる「Astell&Kern AK100II けいおん!エディション」を、直販サイト「アキハバラe市場」、「e☆イヤホン」、「きゃにめ.jp」、「フジヤエービック」(※50音順)より、500台限定にて発売いたします。
品名/型番 | 予約開始日/発売日 | 価格 |
Astell&Kern AK100II けいおん!エディション AK100II-K-ON-EDITION-RGLD |
予約:2016年4月28日(木)19時~ | オープンプライス 直販価格 \99,800(税込) |
発売:2016年5月27日(金)予定 |
Astell&Kern AK100II けいおん!エディション製品ページ
Astell&Kern AK100IIけいおん!エディション 開発背景
「けいおん!」第1期TV放送から7年、以前から要望の高かったという「けいおん!シリーズ」ハイレゾ音源の配信を、2016年6月よりポニーキャニオン「きゃにめ.jp」にて先行配信スタートする事が決定いたしました。それに伴い、これらの「けいおん!」楽曲を最高の音質で楽しんで頂く事を目的に、ポニーキャニオン様の企画提案により、「けいおん!」とAstell&Kernのコラボレーションが実現しました。世界的な評価を得ている、ハイレゾ対応ポータブルオーディオプレーヤー「AK100II」の優れた再生能力が、楽曲のポテンシャルを余さず引き出します。コラボ仕様
本体に「K-ON!」オリジナルロゴと放課後ティータイムのメンバーイラストを刻印
ベースとなるAK100IIの本体に、K-ON!ロゴと放課後ティータイムのメンバーイラストを刻印。本体カラーは、美しく映えるローズゴールドを採用。
放課後ティータイム「HTT」ロゴを刻印、イタリアンPUレザー製オリジナルケース付属
放課後ティータイム オリジナル[HTT]ロゴを刻んだ、シャープなブラックカラーが特徴のイタリアPU製オリジナルケースが付属します。
オリジナルデザインパッケージ
本体同様のローズゴールドカラーに、放課後ティータイム(HTT)オリジナルロゴを刻んだ独自デザインのパッケージです。
けいおん!ハイレゾ音源プリインストール
ポニーキャニオン通販サイト「きゃにめ.jp」で6月配信予定の、さいたまスーパーアリーナでのLIVEイベント「Come with Me !!」のセットリストを再現した全26曲(スタジオ音源、 M25「桜が丘女子高等学校校歌」のみライブ音源 )に加え、本モデル用ボーナストラックとして「わたしの恋はホッチキ ス」をプリインストール。
・フォーマット:96khz/24bit
・アップコンバート方式:マルチからアップコンバート
・Come with Me!!のセットリストを再現(全26曲、スタジオ音源、M25「桜が丘女子高等学校校歌」のみライブ音源)
・“Come with Me!!”は新たに8人ver.に再ミックス(未発表音源)
・単曲26品番、セット1品番
・「けいおん!」音楽プロデューサー「小森茂生」氏「磯山敦」氏 全面監修
01.GO! GO! MANIAC | 14.ごはんはおかず |
02.Listen!! | 15.Maddy Candy (紀美コーラスMix) |
03.Oh Myギー太!! | 16.ラヴ |
04.青春Vibration | 17.ぴゅあぴゅあはーと |
05.Drumming Shining My Life | 18.U&I |
06.Diaryはフォルテシモ | 19.天使にふれたよ! |
07.Over the Starlight | 20.ふわふわ時間 (唯&澪Mix) |
08.ウキウキNew! My Way | 21.NO, Thank You! |
09.純情Bomber!! | 22.Utauyo!!MIRACLE |
10.Jump | 23.Cagayake!GIRLS [5人Ver.] |
11.いちごパフェが止まらない | 24.Don't say “lazy” [5人Ver.] |
12.ときめきシュガー | 25.桜が丘女子高等学校校歌 (ライブイベント ~Come with Me!!~ Ver.) |
13.Honey sweet tea time | 26.Come with Me! ( 唯・澪・律・紬・梓・憂・和・純Mix) |
27.わたしの恋はホッチキス(ボーナストラック)* |
*「わたしの恋はホッチキス」は、配信開始時にはリストに入っていない、本モデル用のボーナストラックとなります。
お取扱い店
以下販売店様にて、ご予約、ご購入頂けます。(五十音順)
アキハバラe市場e☆イヤホン
きゃにめ.jp
フジヤエービック
AK100IIの主な特徴はこちらからご覧ください。
主な仕様
商 品 名 | Astell&Kern AK100Ⅱ けいおん!エディション | ||
ボディカラー | ローズゴールド | ||
記録媒体 | 内蔵容量 | 64GB (NANDフラッシュ) *システム領域含む | |
拡張スロット *1 | microSDカードスロット×1スロット (SDHC/XC 最大128GB ) | ||
音楽再生 | 本体収録可能数 *2 | 約390曲 (FLAC/192KHz/24bit) 約2,470曲 (FLAC/44.1KHz/16bit) |
|
連続再生 *3 | 約10時間(FLAC/192kHz/24bit) 約11時間(FLAC/44.1kHz/16bit) 約10時間(1bit DSD2.8MHz) |
||
ファイル形式 | WAV, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF | ||
サンプリングレート | 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz (*352.8kHzは176.4kHz、384kHzは192kHzへダウンコンバート) |
||
DSD64(1bit 2.8MHz),ステレオ/DSD128(1bit 5.6MHz),ステレオ (*DSDはPCM176.4kHz/24bitに変換) |
|||
量子化ビット数 | 8bit, 16bit, 24bit, 32bit(Float/Integer *24bitダウンコンバート) | ||
ビットレート | FLAC:0~8, APE:Fast~High, MP3/WMA:最大320Kbps, OGG:Up to Q10, AAC:最大320Kbps | ||
フォルダ管理 | ○ | ||
タグ情報 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | ||
データベース管理 | 楽曲(All/MQS/DSD)、アルバム別、アーティスト別、ジャンル別 | ||
レジューム機能 | ○ *頭出しからの再生 | ||
アルバムアート表示 | ○ | ||
歌詞表示 | ○ | ||
プレイリスト機能 | ○ | ||
再生方法 | 通常再生, シャッフル | ||
リピートモード | リピート, 1曲リピート | ||
イコライザー機能 | ユーザーEQ(10Band:30Hz,60Hz,120Hz,250Hz,500Hz,1KHz,2KHz,4KHz,8KHz,16KHz), PRO EQ(固定)、AKT5p用EQ | ||
ギャップレス再生 | ○ | ||
オーディオ | D/Aコンバーター | シーラス・ロジック製 CS4398×1 | |
入力端子 | USB microB端子(充電・データ転送・USB DAC) | ||
出力端子 *4 | イヤホン(アンバランス)出力/光デジタル出力(3.5mm)、バランス出力(2.5mm/4極) | ||
USB-DAC機能 *5 | 44.1kHz~96kHz/16bit・24bit, DSD (PCM変換) | ||
アウトプットレベル | アンバランス2.0Vrms+2.0Vrms, バランス1.7Vrms+1.7Vrms(負荷無し) | ||
出力インピーダンス | アンバランス出力(3.5mm) 2Ω / バランス出力(2.5mm) 1Ω | ||
周波数特性 | ±0.025dB(20Hz~20kHz アンバランス&バランス)、±0.6dB(10Hz~70kHz アンバランス&バランス) | ||
S/N比 | 114dB(アンバランス) / 115dB(バランス)(1kHz/0dB, 48kHz/24bit, 負荷無し) | ||
ステレオクロストーク | 127dB (アンバランス) / 130dB (バランス) (1kHz/0dB, 48kHz/24bit, 負荷無し) | ||
THD+N | 0.0009%(アンバランス)/ 0.0008%(バランス) (1kHz/0dB, 48kHz/24bit, 負荷無し) | ||
IMD | 0.0004% 800Hz 10kHz(4:1) アンバランス/ 0.0003% 800Hz 10kHz(4:1) バランス | ||
クロックジッター | 50ps (typ) | ||
物理キー | 電源・画面オン/オフ, 巻き戻し, 再生/一時停止, 早送り, ダイヤルボリューム | ||
ロック機能 | ダイヤルボリュームロック(設定メニューより変更) | ||
ボリューム調節 | 152ステップ (0~75/0.5刻み) | ||
Wi-Fi | 規格 | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz) | |
Bluetooth | バージョン | 4.0 | |
プロファイル *6 | A2DP, AVRCP | ||
表 示 言 語 | 4言語(日本語, 英語, 独語、仏語、露後、韓国語, 中国語(簡体/繁体)) | ||
対 応 O S *7 | Windows® 8/8.1(32bit/64bit), 7(32bit/64bit), Vista, XP, Mac Os X 10.7以上 | ||
電 源 | バッテリー | 内蔵リチウムポリマーバッテリー (3,150mAh/3.7V) | |
オートオフ機能 | オートパワーオフ(無操作時), バックライトオフ(無操作時), スリープタイマー | ||
充電方法 | 充電のみ(電源オフ時), 充電&再生&データ転送 | ||
USB | 形状 | microUSB (5pin) | |
接続方式*8 | MTP(メディアデバイス)方式 | ||
画面 | ディスプレイ | 3.31型 AMOLED | |
解像度 | WVGA ( 480×800 ドット) | ||
色彩表示数 | 約1,600万色 | ||
タッチパネル | 静電容量式 | ||
サイズ(W×H×D) | W:約55× H:約111 × D:約14.9 (mm) | ||
重 量 | 約170g | ||
動作温度 | -5℃~40℃ | ||
同梱物 *9 | microUSBケーブル, オリジナルイタリアンPUレザーケース, 画面用保護シート(予備)x1,microSDカードスロットカバーx2 背面用保護シート(予備)×1, クイックスタートガイド, 保証書(本体1年/付属品90日) | ||
*2 演奏時間4分のファイルを保存した場合の理論値です。
*3 全てボリューム37, EQオフ, 画面オフの場合。
*4 光デジタルケーブルは別売りです。
*5 Windows XP, 7, 8 (32bit/64bit) MAC OS X10.7以上で使用可能です。
接続機器のスペックにより再生される音楽が途切れる場合があります。USB DAC使用時に、光デジタル出力を使用することはで
きません。全ての接続機器との動作を保証するものではありません。
*6 全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。
*7 MQSストリーミング機能及びUSB-DAC機能について、Windows Vista OS のみサポート対象外となります。
*8 Mac PCをご使用の場合はファイル転送ソフトのインストールが必要となります。弊社HPからダウンロードとなります。
*9 イヤホンは付属しません。取扱説明書はホームページよりPDFにてダウンロードできます。あらかじめ画面及び背面には保護シ
ートが貼られております。
(C)かきふらい・芳文社/桜高軽音部